ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය | ග්රා. නි. අංකය | ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය | මුළු ජනගහනය |
| 1 | 79 | ගල්වීරගොල්ලෑව | 515 |
| 2 | 80 | අඹගහවැව | 747 |
| 3 | 81 | පිහිඹියගොල්ලෑව | 1091 |
| 4 | 82 | වේවැල්කැටිය | 1287 |
| 5 | 83 | තාමරහල්මිල්ලෑව | 575 |
| 6 | 84 | තල්ගහවැව | 1241 |
| 7 | 85 | ගල්කන්දේගම | 1453 |
| 8 | 86 | බාලහොදවැව | 793 |
| 9 | 87 | ඉහලකොලොන්ගස්වැව | 669 |
| 10 | 88 | මීමල්වැව | 629 |
| 11 | 89 | කල්ලංචිය | 1253 |
| 12 | 90 | පීනගම | 991 |
| 13 | 91 | කෝණකුඹුක්වැව | 984 |
| 14 | 92 | ගෝනෑව | 1284 |
| 15 | 93 | මහකනදරාව ද:ඉ: යාය 02 | 928 |
| 16 | 94 | මහකනදරාව ද:ඉ: යාය 01 | 1086 |
| 17 | 95 | රොටවැව | 973 |
| 18 | 96 | කුඩාගම | 788 |
| 19 | 97 | කෑදෑව | 893 |
| 20 | 98 | කපිරිග්ගම | 540 |
| 21 | 99 | පල්ලංකුලම | 1317 |
| 22 | 100 | රඹෑව | 1546 |
| 23 | 101 | නබඩගස්වැව | 950 |
| 24 | 102 | ඉකිරිගොල්ලෑව | 3555 |
| 25 | 103 | දිවියාඋඩබැන්දවැව | 1019 |
| 26 | 104 | මැදගම | 1473 |
| 27 | 105 | කෝලිබැන්දවැව | 1501 |
| 28 | 106 | කටුකෑලියාව | 948 |
| 29 | 107 | සියඹලාගස්වැව | 764 |
| 30 | 108 | වහමල්ගොල්ලෑව | 1087 |
| 31 | 109 | වහමල්ගොල්ලෑව | 797 |
| 32 | 110 | වහමල්ගොල්ලෑව | 1604 |
| 33 | 111 | සංගිලිකනදරාව | 1350 |
| 34 | 112 | කාටුපුළියන්කුලම | 1202 |
| 35 | 113 | සඳමල්ගම | 1692 |
| 36 | 114 | මහවැව | 1275 |
| 37 | 115 | පණ්ඩුකාභයපුර | 903 |
| 38 | 116 | කදුරුගස්දමන | 1601 |
| එකතුව | 43,304 | ||
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය | ග්රා. නි. අංකය | ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය | ස්ත්රී | පුරුෂ | එකතුව |
| 1 | 79 | ගල්වීරගොල්ලෑව | 272 | 243 | 515 |
| 2 | 80 | අඹගහවැව | 380 | 367 | 747 |
| 3 | 81 | පිහිඹියගොල්ලෑව | 541 | 550 | 1091 |
| 4 | 82 | වේවැල්කැටිය | 631 | 656 | 1287 |
| 5 | 83 | තාමරහල්මිල්ලෑව | 297 | 278 | 575 |
| 6 | 84 | තල්ගහවැව | 619 | 622 | 1241 |
| 7 | 85 | ගල්කන්දේගම | 735 | 718 | 1453 |
| 8 | 86 | බාලහොදවැව | 423 | 370 | 793 |
| 9 | 87 | ඉහලකොලොන්ගස්වැව | 360 | 309 | 669 |
| 10 | 88 | මීමල්වැව | 321 | 308 | 629 |
| 11 | 89 | කල්ලංචිය | 623 | 630 | 1253 |
| 12 | 90 | පීනගම | 519 | 472 | 991 |
| 13 | 91 | කෝණකුඹුක්වැව | 498 | 486 | 984 |
| 14 | 92 | ගෝනෑව | 650 | 634 | 1284 |
| 15 | 93 | මහකනදරාව ද:ඉ: යාය 02 | 476 | 452 | 928 |
| 16 | 94 | මහකනදරාව ද:ඉ: යාය 01 | 546 | 540 | 1086 |
| 17 | 95 | රොටවැව | 498 | 475 | 973 |
| 18 | 96 | කුඩාගම | 416 | 372 | 788 |
| 19 | 97 | කෑදෑව | 457 | 436 | 893 |
| 20 | 98 | කපිරිග්ගම | 290 | 250 | 540 |
| 21 | 99 | පල්ලංකුලම | 693 | 624 | 1317 |
| 22 | 100 | රඹෑව | 748 | 798 | 1546 |
| 23 | 101 | නබඩගස්වැව | 490 | 460 | 950 |
| 24 | 102 | ඉකිරිගොල්ලෑව | 1787 | 1768 | 3555 |
| 25 | 103 | දිවියාඋඩබැන්දවැව | 528 | 491 | 1019 |
| 26 | 104 | මැදගම | 830 | 643 | 1473 |
| 27 | 105 | කෝලිබැන්දවැව | 755 | 746 | 1501 |
| 28 | 106 | කටුකෑලියාව | 490 | 458 | 948 |
| 29 | 107 | සියඹලාගස්වැව | 451 | 313 | 764 |
| 30 | 108 | වහමල්ගොල්ලෑව | 558 | 529 | 1087 |
| 31 | 109 | වහමල්ගොල්ලෑව | 402 | 395 | 797 |
| 32 | 110 | වහමල්ගොල්ලෑව | 900 | 704 | 1604 |
| 33 | 111 | සංගිලිකනදරාව | 663 | 687 | 1350 |
| 34 | 112 | කාටුපුළියන්කුලම | 644 | 558 | 1202 |
| 35 | 113 | සඳමල්ගම | 931 | 761 | 1692 |
| 36 | 114 | මහවැව | 646 | 629 | 1275 |
| 37 | 115 | පණ්ඩුකාභයපුර | 461 | 442 | 903 |
| 38 | 116 | කදුරුගස්දමන | 874 | 727 | 1601 |
| එකතුව | 22403 | 20901 | 43304 | ||














